用友ERP条码解决方案是专门针对用友ERP产品的条码解决方案,系统无中间数据表,直接在用友系统中生单,无缝支持用友U8全系列产品,推荐使用U872及后续版本。
本解决方案不仅是对用友ERP的有力补充,更可以提供额外的手段对用友系统的流程进行优化和改造。如入库倒冲业务(甚至是跨仓库倒冲)、自动调拨现场仓、路线优化、空间优化等等。
一、我们能做什么?
模块 | 功能 |
基础档案 | 存货档案;货位档案;仓库档案; |
品质管理 | 质检单; |
库存管理 | 入库业务:采购入库;产成品入库;其它入库; 出库业务:销售出库;材料出库;其它出库; 其它业务:货位调整;调拨移库;盘存盘点; 报表:存货现存量;存货货位卡; |
可选模块-包装发运 | 包装确认; |
可选模块-设备管理 | 设备档案;设备报修;设备维修;设备病历卡; |
可选模块-生产制造 | 工序档案;工序完工单;工序检验单; |
二、为什么选择我们?
系统特点 | 描述 |
单手、单键、"零"培训 | 高度优化的操作界面,对动作点进行分解,并藉由我司自主研发的条码识别规则引擎,确保用户最大限度释放眼和手的操作。人员经过简单的培训甚至不需要培训就可以使用本系统。 |
成熟产品框架 | 我司应用框架包含以下特性: 1)界面自定义:企业的特有数据可以由管理员简单配置即可在界面使用,并可定义这些数据的使用规则。 2)规则条码引擎:无需选择输入点,条码数据自动填入,支持组合条码规则。 3)统一的接口规范:数据接口公开透明,可由第三方系统调用。 4)外挂插件:基于我司的数据接口,用户可在我司的服务中嵌入处理程式,减少二次开发依赖性。 5)自动更新服务:我司的自动更新服务也可为企业的其它系统调用,使用配制非常简单。 |
实时、异步多种工作模式 | 为应对工业领域严苛的工作环境要求,我司系统可以分别在实时和异步以及定制化工作模式下运行,系统可以无缝在多种状态下切换,确保您的每次操作都被记录,再不为死机和断网烦恼。 |
高准确性 | 系统在单据生成之前都会实时检查数据的合法性,确保账面数据的准确性; 所见即所得的操作方式,能及时发现实物和账面的误差,确保实物数量的准确性; 使用条码读输入数据,杜绝误操作,提高操作的准确性; |
高扩展性 | 系统采用面向服务架构SOA的方式设计。扩展性主要体现在如下几个方面: 1,应用范围:系统通过简单的配置,可以实现在企业内部和企业外部使用,方便实现集团应用; 2,业务范围:系统服务符合WEB服务标准,其它异构系统可以方便调用我们的服务,提升系统间的交互,从而扩展业务能力。 3,功能弹性:系统服务调用的功能可以进行配置,当客户需要改变业务功能时,我们只需要为此功能进行必要的插件开发,通过配置进行指向即可。 |
提高管理水平 | 数据的实时性和准确性提升了管理的效率和准确性,可以极大的减少企业内耗,企业可以专心于自己的核心业务,提升企业竞争力。 |
提升企业形象 | 移动化应用是企业实施信息化的必经之路,有前瞻性的企业必然会吸引高品质的客户。 |
性价比高 |
我司的高性价比体现在如下方面: 1)我司的产品框架硬件适应性强,减少对昂贵的进口工业级设备的依赖。 2)产品化、平台化的经营理念,我们的定制化工作最低,开发和维护成本最低。 3)跟竞争对手相比,我司总拥有成本较低,硬件成本降低1/2;软件成本降低2/3。 |